怪物 NPC

怪物 野兽森林 地下城 冰风谷 龙之谷  
NPC 沃徳 特林格 伊瑟琳 野兽森林 地下城 冰风谷  
怪物 -> 野兽森林
等级 HP 伤害 物理防御 魔法防御
首领 荆棘树木哨所队长 5 - - - -
首领 奥伦 6 - - - -
首领 灰岩哨兵队长 7 - - - -
首领 灰影哨兵队长 7 - - - -
精英 绿林哨兵队长 7 - - - -
首领 昆图 8 - - - -
首领 凯尔雷斯 8 - - - -
首领 姚罗 8 - - - -
首领 绿岭哨兵队长 9 - - - -
精英 蓝氏战士 8 - - - -
精英 奥拉德 9 - - - -
精英 峡谷侦察队长 10 - - - -
精英 城堡小径副队长 12 - - - -
精英 阿扎特 13 - - - -
首领 湖岸哨兵队长 14 - - - -
首领 赤木哨兵队长 14 - - - -
首领 塔乌 16 - - - -
首领 基恩科 16 - - - -
首领 天雷哨兵队长 16 - - - -
首领 阴影哨兵队长 16 - - - -
首领 奥鲁奇 16 - - - -
精英首领 红龙将军 69 - - - -
精英 黑色洞窟巡逻队长 18 - - - -
精英 卡勒姆恩特 21 - - - -
精英 荆棘护卫 - - - - -
首领 守卫塞贝德 15 - - - -
幸运 史莱姆 11 - - 9999 9999
幸运 史莱姆王 22 - - 9999 9999
等级 HP 伤害 物理防御 魔法防御
先锋 帝国巡逻兵 - - - - -
先锋 蓝氏警卫 - - - - -
先锋 蓝氏哨兵 - - - - -
先锋 峡谷警卫兵 - - - - -
先锋 峡谷哨兵 - - - - -
先锋 黑色洞窟巡逻兵 - - - - -
普通 帝国军训练兵 - - - - -
精英 腐烂的迷失亡者 - - - - -
先锋 迷失亡者 - - - - -
等级 HP 伤害 物理防御 魔法防御
普通 森林狼 1 91 3-3 7 6
普通 森林狼 2 117 5-6 13 12
普通 森林狼 3 143 7-9 20 18
普通 森林狼 4 169 9-11 26 24
普通 森林狼 5 196 11-14 33 30
等级 HP 伤害 物理防御 魔法防御
普通 野兽哨兵 1 60 2-2 7 6
普通 野兽哨兵 2 77 3-4 13 12
普通 野兽哨兵 3 94 5-6 20 18
普通 野兽哨兵 4 111 6-8 26 24
普通 野兽哨兵 5 128 8-10 33 30
等级 HP 伤害 物理防御 魔法防御
普通 野兽侦察兵 3 126 7-9 20 18
普通 野兽侦察兵 4 149 9-11 26 24
普通 野兽侦察兵 5 172 11-14 33 30
先锋 野兽侦察兵 5 316 24-29 33 30
普通 野兽侦察兵 6 195 13-16 40 36
先锋 野兽侦察兵 6 356 27-33 40 36
普通 野兽侦察兵 7 218 16-19 46 42
先锋 野兽侦察兵 7 397 30-36 46 42
等级 HP 伤害 物理防御 魔法防御
普通 野兽士兵 6 221 13-16 40 36
先锋 野兽士兵 6 403 27-33 40 36
普通 野兽士兵 7 247 16-19 46 42
先锋 野兽士兵 7 448 30-36 46 42
普通 野兽士兵 8 273 18-22 53 48
先锋 野兽士兵 8 494 32-40 53 48
普通 野兽士兵 9 299 20-24 59 54
先锋 野兽士兵 9 539 35-43 59 54
等级 HP 伤害 物理防御 魔法防御
普通 雇佣弓手 7 231 15-19 46 42
先锋 雇佣弓手 7 419 29-36 46 42
普通 雇佣弓手 8 255 18-21 53 48
先锋 雇佣弓手 8 462 32-39 53 48
普通 雇佣弓手 9 279 20-24 59 54
先锋 雇佣弓手 9 504 35-43 59 54
普通 雇佣弓手 10 304 22-27 66 60
先锋 雇佣弓手 10 547 38-46 66 60
普通 雇佣弓手 11 328 24-29 73 67
先锋 雇佣弓手 11 589 41-50 73 67
等级 HP 伤害 物理防御 魔法防御
普通 森林士兵 9 230 14-17 59 54
先锋 森林士兵 9 415 24-30 59 54
普通 森林士兵 10 250 15-19 66 60
先锋 森林士兵 10 450 26-32 66 60
普通 森林士兵 11 270 17-20 73 67
先锋 森林士兵 11 485 28-34 73 67
普通 森林士兵 12 290 18-22 79 73
先锋 森林士兵 12 520 30-37 79 73
普通 森林士兵 13 310 27-33 86 79
先锋 森林士兵 13 555 44-54 86 79
等级 HP 伤害 物理防御 魔法防御
普通 野兽弓兵 11 255 21-26 73 67
先锋 野兽弓兵 11 453 36-43 73 67
普通 野兽弓兵 12 271 23-28 79 73
先锋 野兽弓兵 12 486 38-47 79 73
普通 野兽弓兵 13 290 25-30 86 79
先锋 野兽弓兵 13 519 41-50 86 79
普通 野兽弓兵 14 309 27-33 92 85
先锋 野兽弓兵 14 552 43-53 92 85
普通 野兽弓兵 15 327 28-35 99 91
先锋 野兽弓兵 15 584 46-56 99 91
等级 HP 伤害 物理防御 魔法防御
普通 野兽骑士 13 403 23-28 86 79
普通 野兽骑士 14 429 25-31 92 85
普通 野兽骑士 15 455 27-33 99 91
普通 野兽骑士 16 481 28-35 106 97
普通 野兽骑士 17 590 30-37 112 103
普通 野兽骑士 18 695 47-58 112 103
等级 HP 伤害 物理防御 魔法防御
普通 森林卫兵 15 455 27-33 99 91
先锋 森林卫兵 15 812 43-52 99 91
普通 森林卫兵 16 481 28-35 106 97
先锋 森林卫兵 16 858 45-55 106 97
普通 森林卫兵 17 507 30-37 112 103
先锋 森林卫兵 17 903 47-58 112 103
普通 森林卫兵 18 533 32-39 119 109
先锋 森林卫兵 18 949 50-61 119 109
普通 森林卫兵 19 559 34-41 125 115
先锋 森林卫兵 19 994 52-64 125 115
等级 HP 伤害 物理防御 魔法防御
普通 森林法师 16 398 26-31 100 111
先锋 森林法师 16 709 42-51 100 111
普通 森林法师 17 419 28-34 107 118
先锋 森林法师 17 747 44-53 107 118
普通 森林法师 18 441 30-36 113 125
先锋 森林法师 18 785 46-56 113 125
普通 森林法师 19 462 31-38 119 132
先锋 森林法师 19 822 48-59 119 132
普通 森林法师 20 484 33-40 125 139
先锋 森林法师 20 860 50-61 125 139